Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2Thần Thám Bao Thanh Thiên
6,5 Tr 26,5 N 2,7 N
1End of Humanity
98,1 N 29,9 N 3,8 N 9.1
3Đấu Phá Thương Khung
4,2 Tr 23,7 N 2,3 N
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ở Rể Phim4U | 4,1 Trweb 2 · YT 4,1 Tr | 21,8 Nweb 1 · YT 21,8 N | 1,6 Nweb 0 · YT 1,6 N | – | ||
| 5 | BỘ BỘ KINH TÂM Phim4U | 2,4 Trweb 0 · YT 2,4 Tr | 15,3 Nweb 0 · YT 15,3 N | 2 Nweb 0 · YT 2 N | – | Tình cảmCổ trang | |
| 6 | Phế Vật Nữ Phụ Xuyên Không Tinh Tế CibiiSub | 1,6 Nweb 1 · YT 1,6 N | 10,3 Nweb 0 · YT 10,3 N | 850web 0 · YT 850 | – | Xuyên khôngViễn tưởng | |
| 7 | Dave Clark: Tuyển tập phim AI Director Dave Clark | 1 Nweb 0 · YT 1 N | 8 Nweb 0 · YT 8 N | 1,3 Nweb 0 · YT 1,3 N | 8.9 | Hành độngViễn tưởng | |
| 8 | Passport Rush Higgsfield AI | 2,9 Nweb 0 · YT 2,9 N | 5,9 Nweb 0 · YT 5,9 N | 533web 0 · YT 533 | 8.7 | Hoạt hình AIHài | |
| 9 | Hoàn Châu Cách Cách Phim4U | 1 Trweb 0 · YT 1 Tr | 4,7 Nweb 0 · YT 4,7 N | 344web 0 · YT 344 | – | Cổ trang | |
| 10 | The Art of Being Strange Kelly Boesch AI Art | 3,4 Nweb 0 · YT 3,4 N | 4,7 Nweb 0 · YT 4,7 N | 346web 0 · YT 346 | 8.6 | Hoạt hình AI | |
| 11 | Sinh Tồn Trong Thế Giới Mạt Thế: Thức Tỉnh Hệ Thống Không Gian Vô Hạn CibiiSub | 2,1 Nweb 0 · YT 2,1 N | 4,1 Nweb 0 · YT 4,1 N | 292web 0 · YT 292 | – | Mạt thếHệ thống | |
| 12 | The Chronicles of Bone: The Last Assassin When Crowns Bleed | 9,8 Nweb 0 · YT 9,8 N | 3,6 Nweb 0 · YT 3,6 N | 317web 0 · YT 317 | 9.2 | Giả tưởngHành động | |
| 13 | CHA DƯỢNG CỦA TÔI Rạp Phim Hoa Ngữ | 402,2 Nweb 0 · YT 402,2 N | 3,1 Nweb 0 · YT 3,1 N | 561web 0 · YT 561 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 14 | Người mẹ ngồi tù oan 3 năm, lúc trở về tự tay "tính sổ" từng kẻ thù đòi lại con! Nghiện Hoa Ngữ | 42web 0 · YT 42 | 3 Nweb 0 · YT 3 N | 174web 0 · YT 174 | – | Gia đìnhNgôn tình | |
| 15 | Tân Long Môn Khách Sạn Phim4U | 487,2 Nweb 1 · YT 487,2 N | 2,9 Nweb 0 · YT 2,9 N | 207web 0 · YT 207 | – | Hành động | |
| 16 | The Waiting Room Brad Clark | AI Storyteller | 54web 0 · YT 54 | 2,8 Nweb 0 · YT 2,8 N | 808web 0 · YT 808 | 8.4 | Tâm lýViễn tưởng | |
| 17 | CHIẾN THẦN BÁT LỘ QUÂN SENTV VietNam | 998 Nweb 0 · YT 998 N | 2,7 Nweb 0 · YT 2,7 N | 238web 0 · YT 238 | – | Võ thuật | |
| 18 | Mạt Thế Kỷ Băng Hà Phim Zoo AI | 605web 0 · YT 605 | 2,2 Nweb 0 · YT 2,2 N | 467web 0 · YT 467 | – | Mạt thếKinh dị | |
| 19 | Tamara: Rise of an Alien Queen URAD | 36,9 Nweb 1 · YT 36,9 N | 1,8 Nweb 0 · YT 1,8 N | 80web 0 · YT 80 | 8.8 | Viễn tưởngHành động | |
| 20 | LỬA HẬN THIÊN TÂN YoYo TeLeViSion VietSub | 571,1 Nweb 0 · YT 571,1 N | 1,7 Nweb 0 · YT 1,7 N | 228web 0 · YT 228 | – |
Số trong bảng là của 7 ngày gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.
















