Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2Thần Thám Bao Thanh Thiên
2,3 Tr 9,3 N 959
1Đấu Phá Thương Khung
1,8 Tr 11,9 N 957
3Ở Rể
1,5 Tr 7,7 N 569
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BỘ BỘ KINH TÂM Phim4U | 859,4 Nweb 0 · YT 859,4 N | 5,4 Nweb 0 · YT 5,4 N | 710web 0 · YT 710 | – | Tình cảmCổ trang | |
| 5 | Người mẹ ngồi tù oan 3 năm, lúc trở về tự tay "tính sổ" từng kẻ thù đòi lại con! Nghiện Hoa Ngữ | 30web 0 · YT 30 | 3 Nweb 0 · YT 3 N | 174web 0 · YT 174 | – | Gia đìnhNgôn tình | |
| 6 | CHA DƯỢNG CỦA TÔI Rạp Phim Hoa Ngữ | 321,6 Nweb 0 · YT 321,6 N | 2,5 Nweb 0 · YT 2,5 N | 481web 0 · YT 481 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 7 | Hoàn Châu Cách Cách Phim4U | 466,4 Nweb 0 · YT 466,4 N | 2,2 Nweb 0 · YT 2,2 N | 153web 0 · YT 153 | – | Cổ trang | |
| 8 | Tân Long Môn Khách Sạn Phim4U | 249,2 Nweb 1 · YT 249,2 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 90web 0 · YT 90 | – | Hành động | |
| 9 | ĐẶC CHIẾN ANH HÙNG BẢNG YoYo TeLeViSion VietSub | 234,9 Nweb 0 · YT 234,9 N | 1,2 Nweb 0 · YT 1,2 N | 99web 0 · YT 99 | – | ||
| 10 | CHIẾN THẦN BÁT LỘ QUÂN SENTV VietNam | 351,8 Nweb 0 · YT 351,8 N | 940web 0 · YT 940 | 84web 0 · YT 84 | – | Võ thuật | |
| 11 | NƯƠNG TỬ TRỜI BAN YoYo TeLeViSion VietSub | 131,5 Nweb 0 · YT 131,5 N | 687web 0 · YT 687 | 142web 0 · YT 142 | – | Ngôn tình | |
| 12 | HUYẾT LỘ DU KÍCH YoYo TeLeViSion VietSub | 170,3 Nweb 0 · YT 170,3 N | 640web 0 · YT 640 | 74web 0 · YT 74 | – | Chiến tranh | |
| 13 | ALIBABA TRUYỀN KỲ FIM360 Ngôn Tình - Viettel Media | 91,8 Nweb 0 · YT 91,8 N | 640web 0 · YT 640 | 75web 0 · YT 75 | – | ||
| 14 | LỬA HẬN THIÊN TÂN YoYo TeLeViSion VietSub | 203,6 Nweb 0 · YT 203,6 N | 603web 0 · YT 603 | 80web 0 · YT 80 | – | ||
| 15 | ĐÚNG LÀ CÔ GÁI NGOAN SENTV VietNam | 103,2 Nweb 0 · YT 103,2 N | 488web 0 · YT 488 | 59web 0 · YT 59 | – | Ngôn tìnhBáo thù | |
| 16 | TUYỆT THẾ CHIẾN THẦN Xưởng Phim Bộ | 161,6 Nweb 0 · YT 161,6 N | 488web 0 · YT 488 | 72web 0 · YT 72 | – | Tiên hiệpVõ thuật | |
| 17 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 82 Nweb 0 · YT 82 N | 486web 0 · YT 486 | 45web 0 · YT 45 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 18 | MẸ CON CHUNG CHỒNG One Film | 141,5 Nweb 0 · YT 141,5 N | 447web 0 · YT 447 | 66web 0 · YT 66 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 19 | BÍ MẬT THANH XUÂN Xưởng Phim Bộ | 43,9 Nweb 0 · YT 43,9 N | 260web 0 · YT 260 | 23web 0 · YT 23 | – | ||
| 20 | Vạn Kiếp Tề Thiên Tủ Phim Trung Hoa | 19,2 Nweb 0 · YT 19,2 N | 257web 0 · YT 257 | 2web 0 · YT 2 | – | Kiếm hiệp |
Số trong bảng là của 24 giờ gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.
















