Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
Điểm tương tác: lượt xem, yêu thích, bình luận (web + YouTube) × điểm đánh giá · 365 ngày gần nhất
2Đấu Phá Thương Khung
4,2 Tr 23,7 N 2,3 N
1Thần Thám Bao Thanh Thiên
6,5 Tr 26,5 N 2,7 N
3Ở Rể
4,1 Tr 21,8 N 1,6 N
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BỘ BỘ KINH TÂM Phim4U | 2,4 Trweb 0 · YT 2,4 Tr | 15,3 Nweb 0 · YT 15,3 N | 2 Nweb 0 · YT 2 N | – | Tình cảmCổ trang | |
| 5 | Hoàn Châu Cách Cách Phim4U | 1 Trweb 0 · YT 1 Tr | 4,7 Nweb 0 · YT 4,7 N | 344web 0 · YT 344 | – | Cổ trang | |
| 6 | CHIẾN THẦN BÁT LỘ QUÂN SENTV VietNam | 998 Nweb 0 · YT 998 N | 2,7 Nweb 0 · YT 2,7 N | 238web 0 · YT 238 | – | Võ thuật | |
| 7 | LỬA HẬN THIÊN TÂN YoYo TeLeViSion VietSub | 571,1 Nweb 0 · YT 571,1 N | 1,7 Nweb 0 · YT 1,7 N | 228web 0 · YT 228 | – | ||
| 8 | End of Humanity Teer | 98,1 Nweb 1 · YT 98,1 N | 29,9 Nweb 0 · YT 29,9 N | 3,8 Nweb 0 · YT 3,8 N | 9.1 | Viễn tưởngHành động | |
| 9 | Tân Long Môn Khách Sạn Phim4U | 487,2 Nweb 1 · YT 487,2 N | 2,9 Nweb 0 · YT 2,9 N | 207web 0 · YT 207 | – | Hành động | |
| 10 | CHA DƯỢNG CỦA TÔI Rạp Phim Hoa Ngữ | 402,2 Nweb 0 · YT 402,2 N | 3,1 Nweb 0 · YT 3,1 N | 561web 0 · YT 561 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 11 | MẸ CON CHUNG CHỒNG One Film | 294,2 Nweb 0 · YT 294,2 N | 968web 0 · YT 968 | 140web 0 · YT 140 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 12 | ĐẶC CHIẾN ANH HÙNG BẢNG YoYo TeLeViSion VietSub | 234,9 Nweb 0 · YT 234,9 N | 1,2 Nweb 0 · YT 1,2 N | 99web 0 · YT 99 | – | ||
| 13 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 230,2 Nweb 0 · YT 230,2 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 127web 0 · YT 127 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 14 | ALIBABA TRUYỀN KỲ FIM360 Ngôn Tình - Viettel Media | 168,5 Nweb 0 · YT 168,5 N | 1,2 Nweb 0 · YT 1,2 N | 151web 0 · YT 151 | – | ||
| 15 | HUYẾT LỘ DU KÍCH YoYo TeLeViSion VietSub | 170,3 Nweb 0 · YT 170,3 N | 640web 0 · YT 640 | 74web 0 · YT 74 | – | Chiến tranh | |
| 16 | TUYỆT THẾ CHIẾN THẦN Xưởng Phim Bộ | 161,6 Nweb 0 · YT 161,6 N | 488web 0 · YT 488 | 72web 0 · YT 72 | – | Tiên hiệpVõ thuật | |
| 17 | BÓNG HỒNG VÀNG NỔI LOẠN Rạp Phim Hoa Ngữ | 157 Nweb 0 · YT 157 N | 634web 0 · YT 634 | 33web 0 · YT 33 | – | ||
| 18 | KHẾ ƯỚC THẾ THÂN SENTV VietNam | 150,3 Nweb 0 · YT 150,3 N | 578web 0 · YT 578 | 18web 0 · YT 18 | – | Gia đình | |
| 19 | In Service of the Realm Lennard Smith | 110,2 Nweb 0 · YT 110,2 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 103web 0 · YT 103 | 9.0 | Giả tưởngPhiêu lưu | |
| 20 | NƯƠNG TỬ TRỜI BAN YoYo TeLeViSion VietSub | 131,5 Nweb 0 · YT 131,5 N | 687web 0 · YT 687 | 142web 0 · YT 142 | – | Ngôn tình |
Số trong bảng là của 365 ngày gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.
















