Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2Người mẹ ngồi tù oan 3 năm, lúc trở về tự tay "tính sổ" từng kẻ thù đòi lại con!
42 3 N 174
1CHA DƯỢNG CỦA TÔI
402,2 N 3,1 N 561
3MẸ CON CHUNG CHỒNG
294,2 N 968 140
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 230,2 Nweb 0 · YT 230,2 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 127web 0 · YT 127 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 5 | KHẾ ƯỚC THẾ THÂN SENTV VietNam | 150,3 Nweb 0 · YT 150,3 N | 578web 0 · YT 578 | 18web 0 · YT 18 | – | Gia đình | |
| 6 | NHỮNG BÀ NỘI TRỢ XINH ĐẸP Rạp Phim Hoa Ngữ | 25,1 Nweb 0 · YT 25,1 N | 70web 0 · YT 70 | 6web 0 · YT 6 | – | Tình cảmGia đình | |
| 7 | Cô gái bị ép cưới Tổng Tài máu lạnh, ai cũng nghĩ cô sắp tiêu đời, ai người sau cưới được cưng chiều Nghiện Hoa Ngữ | 7,4 Nweb 0 · YT 7,4 N | 56web 0 · YT 56 | 3web 0 · YT 3 | – | Ngôn tìnhGia đình | |
| 8 | Xuyên Không Nuôi 3 Đứa Trẻ Mồ Côi Kiều Nương Drama | 9web 1 · YT 8 | 82web 0 · YT 82 | 1web 0 · YT 1 | – | Xuyên khôngGia đình |
Số trong bảng là của 30 ngày gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.




