Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2Bị Hôn phu phản bội, Tôi cưới đại Tổng Tài lạnh lùng ai ngờ được cưng chiều hết mực!
8,4 Tr 40,5 N 2,3 N
1BỘ BỘ KINH TÂM
5,1 Tr 33,3 N 3,2 N
3Bị Hôn phu phản bội, Tôi kết hôn chớp nhoáng với ông chú nghèo ai ngờ anh chính là tỷ phú ẩn danh
3,4 Tr 17,9 N 1,2 N
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Để dỗ tiểu tam, chồng bắt tôi ký ly hôn giả, Tôi dứt khoát rời đi, anh ta quỳ gối hối hận Nghiện Hoa Ngữ | 1,2 Trweb 0 · YT 1,2 Tr | 9,7 Nweb 0 · YT 9,7 N | 881web 0 · YT 881 | – | Tình cảmNgôn tình | |
| 5 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 1,4 Trweb 0 · YT 1,4 Tr | 9,9 Nweb 0 · YT 9,9 N | 663web 0 · YT 663 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 6 | CHA DƯỢNG CỦA TÔI Rạp Phim Hoa Ngữ | 478,2 Nweb 0 · YT 478,2 N | 3,6 Nweb 0 · YT 3,6 N | 636web 0 · YT 636 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 7 | Tình Yêu Không Thể Thay Thế FIM360 Ngôn Tình - Viettel Media | 3 Trweb 0 · YT 3 Tr | 11,4 Nweb 0 · YT 11,4 N | 627web 0 · YT 627 | – | Tình cảmGia đình | |
| 8 | bully messes with a poor guy eating rice,not knowing he's a hidden ultimate fighter!1 man KOs 50 Seagull Drama | 2,7 Trweb 0 · YT 2,7 Tr | 23,5 Nweb 0 · YT 23,5 N | 599web 0 · YT 599 | – | Giả tưởngTâm lý | |
| 9 | MẶT NẠ QUÂN CHỦ One Film | 1,2 Trweb 0 · YT 1,2 Tr | 6,7 Nweb 0 · YT 6,7 N | 561web 0 · YT 561 | – | Tình cảmCổ trang | |
| 10 | Tôi Thân Yêu FIM360 Ngôn Tình - Viettel Media | 592,7 Nweb 0 · YT 592,7 N | 1,6 Nweb 0 · YT 1,6 N | 473web 0 · YT 473 | – | Tình cảm | |
| 11 | Tiên Đế Làm Thợ Rèn kiếm Bị Vợ Phản Bội Theo Trai Phim Short | 2,2 Trweb 0 · YT 2,2 Tr | 11,3 Nweb 0 · YT 11,3 N | 469web 0 · YT 469 | – | Tình cảmTiên hiệp | |
| 12 | MẸ CON CHUNG CHỒNG One Film | 1,1 Trweb 0 · YT 1,1 Tr | 4,1 Nweb 0 · YT 4,1 N | 415web 0 · YT 415 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 13 | Cứ tưởng Vợ Bầu sẽ không dám ly hôn, cho đến khi cô dọn đồ ra khỏi nhà! Tổng Tài hoảng sợ đuổi theo! Nghiện Hoa Ngữ | 954,3 Nweb 0 · YT 954,3 N | 5,4 Nweb 0 · YT 5,4 N | 392web 0 · YT 392 | – | Tình cảmNgôn tình | |
| 14 | BỘ BỘ KINH TÌNH Phim4U | 1,5 Trweb 0 · YT 1,5 Tr | 10,2 Nweb 0 · YT 10,2 N | 376web 0 · YT 376 | – | Tình cảm | |
| 15 | BẠN THÂN LÀ MẸ CHỒNG - FULL HD YeaH1 SHORTS | 1,7 Trweb 0 · YT 1,7 Tr | 9,3 Nweb 0 · YT 9,3 N | 375web 0 · YT 375 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 16 | TIỂU THƯ UY QUYỀN One Film | 2 Trweb 0 · YT 2 Tr | 12,7 Nweb 0 · YT 12,7 N | 316web 0 · YT 316 | – | Đô thịTình cảm | |
| 17 | GIỮA HAI NGƯỜI TÌNH Phim4U | 2,7 Trweb 0 · YT 2,7 Tr | 14,7 Nweb 0 · YT 14,7 N | 312web 0 · YT 312 | – | Tình cảm | |
| 18 | ĐOẠT THIÊN KHUYẾT Phim4U | 1 Trweb 0 · YT 1 Tr | 8,2 Nweb 0 · YT 8,2 N | 268web 0 · YT 268 | – | Tình cảmTrọng sinh | |
| 19 | BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG YeaH1 SHORTS | 908 Nweb 0 · YT 908 N | 4,6 Nweb 0 · YT 4,6 N | 260web 0 · YT 260 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 20 | CEO nhận ra Lọ Lem là cô gái đêm đó; cô định chạy nhưng bị anh giữ chặt! Nghiện Hoa Ngữ | 653,6 Nweb 0 · YT 653,6 N | 3,8 Nweb 0 · YT 3,8 N | 245web 0 · YT 245 | – | Ngôn tìnhTình cảm |
Số trong bảng là của từ trước tới nay. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.
















