Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2Đấu Phá Thương Khung
1,8 Tr 11,8 N 953
1Thần Thám Bao Thanh Thiên
2,3 Tr 9,3 N 953
3BỘ BỘ KINH TÂM
854,5 N 5,4 N 706
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ở Rể Phim4U | 1,4 Trweb 1 · YT 1,4 Tr | 7,6 Nweb 1 · YT 7,6 N | 566web 0 · YT 566 | – | ||
| 5 | CHA DƯỢNG CỦA TÔI Rạp Phim Hoa Ngữ | 321,4 Nweb 0 · YT 321,4 N | 2,5 Nweb 0 · YT 2,5 N | 481web 0 · YT 481 | – | Gia đìnhTâm lý | |
| 6 | Người mẹ ngồi tù oan 3 năm, lúc trở về tự tay "tính sổ" từng kẻ thù đòi lại con! Nghiện Hoa Ngữ | 30web 0 · YT 30 | 3 Nweb 0 · YT 3 N | 174web 0 · YT 174 | – | Gia đìnhNgôn tình | |
| 7 | Hoàn Châu Cách Cách Phim4U | 464,7 Nweb 0 · YT 464,7 N | 2,2 Nweb 0 · YT 2,2 N | 152web 0 · YT 152 | – | Cổ trang | |
| 8 | NƯƠNG TỬ TRỜI BAN YoYo TeLeViSion VietSub | 131,5 Nweb 0 · YT 131,5 N | 687web 0 · YT 687 | 142web 0 · YT 142 | – | Ngôn tình | |
| 9 | ĐẶC CHIẾN ANH HÙNG BẢNG YoYo TeLeViSion VietSub | 234,9 Nweb 0 · YT 234,9 N | 1,2 Nweb 0 · YT 1,2 N | 99web 0 · YT 99 | – | ||
| 10 | Tân Long Môn Khách Sạn Phim4U | 248,5 Nweb 1 · YT 248,5 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 90web 0 · YT 90 | – | Hành động | |
| 11 | World War 3 Teer | 17,6 Nweb 0 · YT 17,6 N | 234web 0 · YT 234 | 84web 0 · YT 84 | – | Chiến tranh | |
| 12 | CHIẾN THẦN BÁT LỘ QUÂN SENTV VietNam | 349,8 Nweb 0 · YT 349,8 N | 935web 0 · YT 935 | 83web 0 · YT 83 | – | Võ thuật | |
| 13 | LỬA HẬN THIÊN TÂN YoYo TeLeViSion VietSub | 202,5 Nweb 0 · YT 202,5 N | 599web 0 · YT 599 | 80web 0 · YT 80 | – | ||
| 14 | HUYẾT LỘ DU KÍCH YoYo TeLeViSion VietSub | 170,3 Nweb 0 · YT 170,3 N | 640web 0 · YT 640 | 74web 0 · YT 74 | – | Chiến tranh | |
| 15 | ALIBABA TRUYỀN KỲ FIM360 Ngôn Tình - Viettel Media | 91,6 Nweb 0 · YT 91,6 N | 638web 0 · YT 638 | 74web 0 · YT 74 | – | ||
| 16 | TUYỆT THẾ CHIẾN THẦN Xưởng Phim Bộ | 161,6 Nweb 0 · YT 161,6 N | 488web 0 · YT 488 | 72web 0 · YT 72 | – | Tiên hiệpVõ thuật | |
| 17 | MẸ CON CHUNG CHỒNG One Film | 141 Nweb 0 · YT 141 N | 446web 0 · YT 446 | 65web 0 · YT 65 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 18 | ĐÚNG LÀ CÔ GÁI NGOAN SENTV VietNam | 103,2 Nweb 0 · YT 103,2 N | 488web 0 · YT 488 | 59web 0 · YT 59 | – | Ngôn tìnhBáo thù | |
| 19 | End of Humanity Teer | 26,5 Nweb 0 · YT 26,5 N | 173web 0 · YT 173 | 47web 0 · YT 47 | 9.1 | Viễn tưởngHành động | |
| 20 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 81,5 Nweb 0 · YT 81,5 N | 484web 0 · YT 484 | 44web 0 · YT 44 | – | Gia đìnhTình cảm |
Số trong bảng là của 24 giờ gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.
















