Bảng xếp hạng phim ngắn
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Phim ngắn (Shorts) xếp riêng, không chung với phim thường.
2Cô Nàng Xấu Xí Tốt Bụng
233,2 N 3,3 N 15
1Chị Em Song Sinh
41 N 752 23
3Tổng Tài và Cô Hầu Gái
293 N 2,6 N 11
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chàng trai tỷ phú bị phá sản sau 1 đêm Yến Dương | 93,8 Nweb 0 · YT 93,8 N | 1,1 Nweb 0 · YT 1,1 N | 11web 0 · YT 11 | – | Đô thị | |
| 5 | Bạn Trai Tôi Là Giang Hồ Yến Dương | 57,6 Nweb 3 · YT 57,6 N | 610web 0 · YT 610 | 6web 0 · YT 6 | – | Tình cảmHài | |
| 6 | Búp Bê Ma Yến Dương | 33,3 Nweb 1 · YT 33,3 N | 123web 0 · YT 123 | 2web 0 · YT 2 | – | ||
| 7 | 3 NĂM LÀM DÂU PHIMẢO STUDIO AI | 49,2 Nweb 0 · YT 49,2 N | 183web 0 · YT 183 | 2web 0 · YT 2 | – | Gia đình | |
| 8 | MẸ ỐM KHÔNG AI ĐẾN PHIMẢO STUDIO AI | 49 Nweb 0 · YT 49 N | 233web 0 · YT 233 | 1web 0 · YT 1 | – | Gia đình | |
| 9 | NGÀY MẸ CHỒNG QUỲ XUỐNG PHIMẢO STUDIO AI | 11,1 Nweb 0 · YT 11,1 N | 53web 0 · YT 53 | 1web 0 · YT 1 | – | Gia đình |
Số trong bảng là của 24 giờ gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.





