Bảng xếp hạng phim
Theo ngày, tuần, tháng, năm — gộp lượt xem, yêu thích, bình luận trên TOP VID và YouTube. Không gồm phim ngắn (có bảng riêng).
2CHA DƯỢNG CỦA TÔI
402,2 N 3,1 N 561
1BỘ BỘ KINH TÂM
2,4 Tr 15,3 N 2 N
3MẸ CON CHUNG CHỒNG
294,2 N 968 140
| # | Phim | Lượt xem | Yêu thích | Bình luận | Đánh giá | Thể loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Still Sweet MattVisual | 27web 0 · YT 27 | 79web 0 · YT 79 | 138web 0 · YT 138 | 8.5 | Hoạt hình AITình cảm | |
| 5 | Nữ Hoàng Làm Thêm Phim4U | 230,2 Nweb 0 · YT 230,2 N | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 127web 0 · YT 127 | – | Gia đìnhTình cảm | |
| 6 | TUYỆT THẾ CHIẾN THẦN Xưởng Phim Bộ | 161,6 Nweb 0 · YT 161,6 N | 488web 0 · YT 488 | 72web 0 · YT 72 | – | Tiên hiệpVõ thuật | |
| 7 | Hái Trăng Trao Nàng Hoa Bách Hợp | 360web 1 · YT 359 | 1,4 Nweb 0 · YT 1,4 N | 32web 0 · YT 32 | – | Cổ trangNgôn tình | |
| 8 | CUỘC GỌI ĐỊNH MỆNH Rạp Phim Hoa Ngữ | 34,7 Nweb 0 · YT 34,7 N | 169web 0 · YT 169 | 22web 0 · YT 22 | – | Tình cảm | |
| 9 | TÌNH YÊU VÀ QUYỀN LỰC Rạp Phim Hoa Ngữ | 96,4 Nweb 0 · YT 96,4 N | 351web 0 · YT 351 | 14web 0 · YT 14 | – | Tình cảm | |
| 10 | DUYÊN NỢ CHÀNG LUẬT SƯ One Film | 44,7 Nweb 0 · YT 44,7 N | 236web 0 · YT 236 | 9web 0 · YT 9 | – | Tình cảm | |
| 11 | SÓNG GIÓ HÔN NHÂN Rạp Phim Hoa Ngữ | 16,7 Nweb 0 · YT 16,7 N | 17web 0 · YT 17 | 8web 0 · YT 8 | – | Tình cảm | |
| 12 | NHỮNG BÀ NỘI TRỢ XINH ĐẸP Rạp Phim Hoa Ngữ | 25,1 Nweb 0 · YT 25,1 N | 70web 0 · YT 70 | 6web 0 · YT 6 | – | Tình cảmGia đình | |
| 13 | Bị Hôn phu phản bội, Tôi cưới đại Tổng Tài lạnh lùng ai ngờ được cưng chiều hết mực! Nghiện Hoa Ngữ | 2,7 Nweb 0 · YT 2,7 N | 16web 0 · YT 16 | 2web 0 · YT 2 | – | Tình cảmNgôn tình | |
| 14 | Để dỗ tiểu tam, chồng bắt tôi ký ly hôn giả, Tôi dứt khoát rời đi, anh ta quỳ gối hối hận Nghiện Hoa Ngữ | 1,7 Nweb 0 · YT 1,7 N | 4web 0 · YT 4 | 2web 0 · YT 2 | – | Tình cảmNgôn tình | |
| 15 | BỘ BỘ KINH TÌNH Phim4U | 809web 0 · YT 809 | 2web 0 · YT 2 | 1web 0 · YT 1 | – | Tình cảm |
Số trong bảng là của 365 ngày gần nhất. Số YouTube làm mới vài giờ một lần; lượt xem web chỉ tính 1 lần / người / 30 phút.











